英超 · 西甲 · 意甲 · 德甲 · 法甲 · 中超 积分/净胜/走势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 🔵 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | ⚫ 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | +27 | 60 |
| 4 | 🔴 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +29 | 58 |
| 5 | ⚪ 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | +24 | 56 |
胜3分 平1分 负0分 · 净胜球 → 进球差 · 同分依次比较:净胜球、进球数、相互战绩。雪缘园提供精细化主场/客场积分、半全场积分、近期状态积分。